亚洲欧美激情网站,久久伊人中文字幕,91蜜臀视频,天堂久久久久,中国国产精品,久久久久999,欧美精品中文

當前位置:首頁 > 公示公告 > 2015年馬邊城區(qū)學校教師競崗成績及排名公告

2015年馬邊城區(qū)學校教師競崗成績及排名公告

2015-08-22來源:本站采編

根據(jù)《馬邊彝族自治縣教育局關(guān)于2015年城區(qū)學校教師競崗工作安排的通知》,經(jīng)報名及資格審查、筆試、面試等環(huán)節(jié),現(xiàn)將競崗總分及總排名進行公告。

2015年城區(qū)學校教師競崗成績公示
姓名 準考證號 競崗崗位 筆試 成績 加分 筆試 總分 折合分(60%) 筆試 排名 面試 總分 折合分(40%) 總成績 總排名
羅文雙 小學語文007 民建語文 75.50 75.50 45.30 3 88.86 35.54 80.84 1
黃興智 小學語文004 民建語文 77.50 77.50 46.50 1 84.29 33.72 80.22 2
何太香 小學語文013 民建語文 76.50 1 77.50 46.50 2 84.14 33.66 80.16 3
張成英 小學語文009 民建語文 73.00 73.00 43.80 5 90.14 36.06 79.86 4
李穎 小學語文008 民建語文 73.00 73.00 43.80 5 88.43 35.37 79.17 5
武玲 小學語文012 民建語文 73.50 73.50 44.10 4 87.14 34.86 78.96 6
代艷 小學語文003 民建語文 72.50 72.50 43.50 7 87.14 34.86 78.36 7
曾容 小學語文011 民建語文 72.50 72.50 43.50 7 86.57 34.63 78.13 8
唐秀娟 小學語文005 民建語文 62.75 62.75 37.65 10 87.57 35.03 72.68 9
王銀桃 小學語文006 民建語文 65.50 65.50 39.30 9 82.29 32.92 72.22 10
羅文群 小學語文002 民建語文 62.25 62.25 37.35 11 86.71 34.68 72.03 11
耍古英秀 小學語文001 民建語文 60.00 60.00 36.00 12 缺考 36.00 12
立日拉賓 小學彝語文002 民族彝語文 89.50 89.50 53.70 1 84.86 33.94 87.64 1
萬云 小學彝語文001 民族彝語文 83.00 83.00 49.80 3 84.29 33.72 83.52 2
阿支劉妞 小學彝語文004 民族彝語文 84.00 84.00 50.40 2 缺考 50.40 3
劉錦輝 小學數(shù)學007 民建數(shù)學 96.00 4.5 100.5 60.30 1 81.71 32.69 92.99 1
馬正敏 小學數(shù)學011 民建數(shù)學 92.00 92.0 55.20 2 84.00 33.60 88.80 2
盧偉 小學數(shù)學009 民建數(shù)學 91.00 91.0 54.60 3 80.29 32.11 86.71 3
代友清 小學數(shù)學012 民建數(shù)學 91.00 91.0 54.60 3 79.86 31.94 86.54 4
鄧義 小學數(shù)學006 民建數(shù)學 84.00 1.5 85.5 51.30 6 84.71 33.89 85.19 5
李文君 小學數(shù)學001 民建數(shù)學 85.00 85.0 51.00 7 84.71 33.89 84.89 6
駱華全 小學數(shù)學003 民建數(shù)學 87.00 87.0 52.20 5 79.57 31.83 84.03 7
古旭 小學數(shù)學005 民建數(shù)學 81.00 81.0 48.60 8 82.29 32.91 81.51 8
何芳 小學數(shù)學002 民建數(shù)學 79.50 79.5 47.70 9 82.43 32.97 80.67 9
耍子咪咪 小學數(shù)學010 民建數(shù)學 73.00 73.0 43.80 11 85.14 34.06 77.86 10
羅恒煜 小學數(shù)學013 民建數(shù)學 67.00 0.5 67.5 40.50 12 83.29 33.31 73.81 11
羅平 小學數(shù)學008 民建數(shù)學 75.00 75.0 45.00 10 缺考 45.00 12
蔣正瓊 小學數(shù)學015 民族數(shù)學 86.00 0.5 86.5 51.90 1 80.14 32.06 83.96 1
碩忍總席 小學數(shù)學016 老水碾壩數(shù)學 84.00 84.0 50.40 1 82.21 32.89 83.29 1
張蕾 高中政治001 馬中政治 62.00 7 69.0 41.40 1 82.60 33.04 74.44 1
李雪 職中音樂001 職中音樂 66.00 66.0 39.60 1 84.60 33.84 73.44 1
李莉 初中體育001 一中體育 76.00 76.0 45.60 1 77.00 30.80 76.40 1
林佳麗 初中英語001 一中英語 82.00 82.0 49.20 1 89.86 35.94 85.14 1
樊清勇 初中英語002 一中英語 79.00 1 80.0 48.00 2 79.14 31.66 79.66 2
阿羅西爾 初中英語003 一中英語 79.00 79.0 47.40 3 缺考 47.40 3
鐘華 小學英語001 民建英語 79.00 79.0 47.40 1 80.92 32.37 79.77 1
羅其布千 小學英語002 民建英語 78.00 78.0 46.80 2 79.93 31.97 78.77 2
胡小蓉 小學英語003 民建英語 70.00 70.0 42.00 3 80.92 32.37 74.37 3
劉學 初中數(shù)學001 一中數(shù)學 62.00 62.0 37.20 1 73.42 29.37 66.57 1

馬邊彝族自治縣教育局

2015年8月21日

來源:本站采編

相關(guān)資訊