亚洲欧美激情网站,久久伊人中文字幕,91蜜臀视频,天堂久久久久,中国国产精品,久久久久999,欧美精品中文

當前位置:首頁 > 公示公告 > 宜賓市疾病預防控制中心2015年公開考核招聘工作人員面試成績及進入體檢人員名單

宜賓市疾病預防控制中心2015年公開考核招聘工作人員面試成績及進入體檢人員名單

2015-03-27來源:本站采編

宜賓市疾病預防控制中心2015年公開考核招聘工作人員面試成績及進入體檢人員名單
序號 姓名 身份證號 單位名稱 報考崗位 面試成績 總排名
1 許海艦 511526199011291310 宜賓市疾病預防控制中心 衛(wèi)生檢驗 75.2 1
2 肖權(quán)泉 511521199202150017 宜賓市疾病預防控制中心 預防醫(yī)學 81.6 1
3 鄧濤 513401199001231647 宜賓市疾病預防控制中心 預防醫(yī)學 81.2 2
4 鄭寅秋 511521199208190503 宜賓市疾病預防控制中心 預防醫(yī)學 74.2 3
5 袁莉 511526198912033824 宜賓市疾病預防控制中心 預防醫(yī)學 71.4 4
6 劉亮 511527199108024717 宜賓市疾病預防控制中心 預防醫(yī)學 67 5
7 柳勇 511521199108310010 宜賓市疾病預防控制中心 預防醫(yī)學 64.8 6
來源:本站采編

相關(guān)資訊